Unlock AI-powered review analysis to discover player sentiment, strengths, weaknesses, multi-dimensional insights and market positioning for this game.
Upgrade to Pro →| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 82% | 3.92k | $24.98 | $2.79m | 235.56k | -- | |
| 8% | 84% | 17.06k | $24.99 | $35.63m | 3.31m | Chucklefish | |
| 8% | 93% | 5.85k | $39.99 | $13.65m | 597.96k | Story of Seasons | |
| 8% | 82% | 95.09k | $59.99 | $44.70m | 8.23m | Total War | |
| 8% | 94% | 389.23k | $39.99 | $214.80m | 37.96m | The Elder Scrolls, Skyrim |
* Based on players who have wishlisted this game, showing the games they also wishlist most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.