Unlock AI-powered review analysis to discover player sentiment, strengths, weaknesses, multi-dimensional insights and market positioning for this game.
Upgrade to Pro →Unlock ranking data to see how this game performs across all Steam titles by key indicators and genres.
Upgrade to Starter →| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 90% | 717.00k | $9.99 | $88.20m | 23.02m | PAYDAY | |
| 6% | 86% | 1.01m | $59.99 | $1.91b | 54.37m | -- | |
| 4% | 86% | 10.10m | -- | $7.23b | 309.68m | -- | |
| 7% | 78% | 359.62k | $49.99 | $492.20m | 16.76m | -- | |
| 4% | 55% | 829.07k | -- | $1.63b | 209.46m | Call of Duty, Modern Warfare, Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops |
* Based on players who follow this game, showing the games they also follow most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.
| Name | Player Overlap | User Rating | Review Count | Original Price | Gross Revenue | Units Sold | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 78% | 289.50k | -- | $452.85m | 163.61m | -- | |
| 7% | 82% | 156.65k | $14.99 | $726.39m | 60.04m | -- | |
| 4% | 79% | 84.51k | $19.99 | $321.49m | 49.55m | -- | |
| 7% | 78% | 359.62k | $49.99 | $492.20m | 16.76m | -- | |
| 6% | 86% | 1.01m | $59.99 | $1.91b | 54.37m | -- |
* Based on players who have wishlisted this game, showing the games they also wishlist most. Higher player overlap means the two games share a more similar audience.