解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 96% | 17.26k | $29.99 | $11.54m | 1.21m | -- | |
| 5% | 30% | 33.48k | $49.99 | $133.20m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 3% | 96% | 880.51k | $59.99 | $3.70b | 105.37m | Baldur's Gate | |
| 3% | 55% | 95.98k | $49.99 | $436.89m | 13.06m | Cities: Skylines | |
| 3% | 59% | 184.38k | $49.99 | $1.12b | 24.18m | Starfield |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。