解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 90% | 719.02k | $157 | $88.46m | 23.06m | PAYDAY | |
| 10% | 94% | 2.60k | $9.99 | $443.49k | 227.23k | -- | |
| 9% | 89% | 2.75k | $13.49 | $1.09m | 55.89k | YUZUSOFT | |
| 14% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.86m | -- | |
| 10% | 86% | 69.69k | $11.19 | $66.02m | 4.73m | 10 Chambers |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.86m | -- | |
| 12% | 97% | 15.59k | $17.99 | $8.64m | 1.19m | WSS playground, Touhou Project, Team Ladybug | |
| 6% | 92% | 1.37k | $4.49 | $480.75k | 46.66k | Touhou, 東方 | |
| 7% | 88% | 11.31k | $49.99 | $20.48m | 1.50m | Lasengle Inc. | |
| 13% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。