解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 67% | 59.08k | $29.99 | $178.18m | 5.00m | Lords of the Fallen | |
| 20% | 80% | 4.13k | $24.99 | $6.77m | 722.64k | Wizard With a Gun, Galvanic Games, Devolver Digital | |
| 40% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 20% | 60% | 650 | $13.99 | $1.00m | 71.47k | -- | |
| 20% | 87% | 7.19k | $19.99 | $16.49m | 1.55m | PlayWay S.A. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。