解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
4:40
14:06
1:10:05
18:19:15
9:33
6:23
13:38
3:52:22
15:00
1:16:20
1:30:57
21:35
1:35
1:41:19
24:25
25:34
4:40
5:32:18
11:08
13:21
$39.99
$19.99
$29.99
$29.99
$49.99
$59.99
$29.99
$39.99
$34.99
$49.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 59% | 184.35k | $49.99 | $1.12b | 24.18m | Starfield | |
| 20% | 96% | 880.35k | $59.99 | $3.70b | 105.37m | Baldur's Gate | |
| 15% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- | |
| 16% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- | |
| 16% | 90% | 388.20k | $59.99 | $1.85b | 52.60m | WB Games |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 67% | 58.89k | $29.99 | $178.15m | 4.99m | Lords of the Fallen | |
| 16% | 95% | 126.31k | $38.99 | $41.47m | 3.98m | Supergiant Games, Hades | |
| 18% | 79% | 148.47k | $59.99 | $556.26m | 15.06m | -- | |
| 18% | 56% | 13.23k | $59.99 | $57.36m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 18% | 91% | 85.60k | $59.99 | $149.72m | 7.56m | NEOWIZ |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。