解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 75% | 50.17k | $9.99 | $9.99m | 1.06m | -- | |
| 16% | 78% | 121 | $8.99 | $1.45k | 555 | -- | |
| 13% | 85% | 10.79k | -- | $810.71k | 2.67m | -- | |
| 9% | 43% | 107 | $19.99 | $17.28k | 1.03k | -- | |
| 9% | 88% | 3.14k | $6.99 | $255.61k | 223.68k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Obliviverse | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 11% | 95% | 126.31k | $38.99 | $41.47m | 3.98m | Supergiant Games, Hades | |
| 50% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 14% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。