| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 47% | 245 | $4.99 | $7.98m | 406.42k | HUMANKIND | |
| 7% | 72% | 104 | $2.24 | $3.78m | 427.76k | -- | |
| 4% | 66% | 45.60k | $59.99 | $140.35m | 4.28m | -- | |
| 5% | 82% | 78 | $2.24 | $4.38m | 492.00k | -- | |
| 4% | 68% | 29.55k | $4.99 | $70.71m | 5.74m | AmplitudeStudios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。