解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
52:45
12:48:11
44:43
1:08:23
2:51
2:24:56
1:26:27
1:09:45
45:45
1:51
49:57
9:26
14:24:32
1:56:37
56:00
1:22:02
22:21
1:31:15
1:28:42
1:55
$19.99
$49.99
$39.99
$29.99
$3760.00
$29.99
$59.99
$29.99
$136.00解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- | |
| 16% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- | |
| 11% | 90% | 718.97k | $4.74 | $88.45m | 23.06m | PAYDAY | |
| 15% | 92% | 959.09k | $14.99 | $332.31m | 28.18m | Red Dead Redemption | |
| 15% | 90% | 388.20k | $59.99 | $1.85b | 52.60m | WB Games |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- | |
| 15% | 96% | 192.60k | $49.99 | $512.21m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 14% | 97% | 186.28k | $14.99 | $593.58m | 36.16m | Annapurna Interactive | |
| 17% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- | |
| 15% | 90% | 388.20k | $59.99 | $1.85b | 52.60m | WB Games |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。