解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 59% | 184.35k | $49.99 | $1.12b | 24.18m | Starfield | |
| 4% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- | |
| 4% | 96% | 192.60k | $49.99 | $512.21m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 4% | 96% | 880.35k | $59.99 | $3.70b | 105.37m | Baldur's Gate | |
| 3% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。