解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 19% | 97% | 28.21k | $29.99 | $4.70m | 573.79k | Science Adventure Series | |
| 19% | 88% | 160.51k | $39.99 | $79.29m | 8.69m | NIER | |
| 18% | 69% | 7.78k | $39.99 | $27.27m | 1.61m | Azur Lane | |
| 19% | 88% | 29.68k | $59.99 | $117.07m | 4.42m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32% | 88% | 126 | $24.99 | $6.60k | 686 | Grisaia Series | |
| 26% | 95% | 117 | $14.99 | $4.39k | 563 | Grisaia Series | |
| 23% | 92% | 90 | $14.99 | $2.24k | 286 | Grisaia Series | |
| 18% | 96% | 3.12k | $29.99 | $4.11m | 299.88k | -- | |
| 15% | 94% | 1.86k | $39.99 | $190.62k | 21.39k | Frontwing USA |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。