13:12
8:06
8:22
1:03:06
8:05
8:10
8:15
36:50
2:24
2:59
0:38
16:16
8:27
26:35
8:48
23:29
51:06
15:26
2:28
12:50解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 88% | 334.91k | $8.99 | $381.91m | 19.85m | -- | |
| 9% | 90% | 388.20k | $59.99 | $1.85b | 52.60m | WB Games | |
| 8% | 90% | 718.97k | $4.74 | $88.45m | 23.06m | PAYDAY | |
| 9% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- | |
| 10% | 97% | 186.28k | $14.99 | $593.58m | 36.16m | Annapurna Interactive |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 88% | 334.91k | $8.99 | $381.91m | 19.85m | -- | |
| 11% | 92% | 117.94k | $18.99 | $136.53m | 7.08m | Outlast | |
| 10% | 97% | 186.28k | $14.99 | $593.58m | 36.16m | Annapurna Interactive | |
| 8% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.85m | -- | |
| 8% | 96% | 192.60k | $49.99 | $512.21m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。