解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 90% | 719.02k | $157 | $88.46m | 23.06m | PAYDAY | |
| 13% | 87% | 1.02m | $59.99 | $1.92b | 54.47m | -- | |
| 12% | 82% | 448.83k | $19.99 | $132.59m | 21.77m | Fallout | |
| 11% | 97% | 395.70k | $8.99 | $167.04m | 16.73m | Coffee Stain Publishing | |
| 12% | 88% | 2.16m | -- | $927.14m | 71.04m | Grand Theft Auto |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 96% | 235.53k | $21.99 | $82.77m | 10.21m | -- | |
| 11% | 98% | 254.03k | $445.00k | $189.10m | 13.21m | -- | |
| 10% | 97% | 396.42k | $7.49 | $103.38m | 10.08m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 14% | 83% | 429.62k | $59.99 | $418.06m | 30.45m | -- | |
| 6% | 95% | 120.55k | $11.99 | $40.39m | 3.66m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。