解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
46:47
56:57
1:16
32:50
22:29
24:38
13:50
26:01
2:44
52:39
42:47
34:19
37:52
30:41
50:28
7:06
43:01
22:59
39:47
20:14
$19.99
$24.99
$34.99
$59.99
$14.99
$39.99
$19.99
$29.99
$6.47
$2600.00解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 87% | 306.65k | $229.99 | $203.92m | 6.87m | Mount u0026 Blade | |
| 15% | 82% | 95.44k | $39.99 | $44.85m | 8.24m | Total War | |
| 13% | 86% | 390.09k | $5.99 | $145.27m | 30.04m | Sid Meier's Civilization | |
| 13% | 85% | 205.17k | $3.05k | $63.48m | 7.04m | Stellaris | |
| 14% | 83% | 193.22k | $29.99 | $176.15m | 9.18m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 98% | 253.99k | $34.99 | $189.02m | 13.21m | -- | |
| 18% | 87% | 306.65k | $229.99 | $203.92m | 6.87m | Mount u0026 Blade | |
| 11% | 92% | 146.12k | $7.49 | $38.90m | 4.49m | -- | |
| 11% | 95% | 120.51k | $11.99 | $40.39m | 3.66m | -- | |
| 14% | 85% | 70.80k | $9.79 | $13.99m | 2.37m | Northgard |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。