解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
25:47
30:47
14:50
9:28
1:14
32:57
1:00
3:45
14:32
15:36
16:44
18:25
51:25
21:59
1:01
27:01
22:49
0:43
1:04:14
45:46
$7.49
$59.99
$9.99
$9.99
$3.73
$19.99
$9.99
$29.99
$4.49
$19.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 90% | 718.97k | $4.74 | $88.45m | 23.06m | PAYDAY | |
| 11% | 88% | 2.16m | -- | $927.10m | 71.03m | Grand Theft Auto | |
| 11% | 97% | 1.65m | $4.99 | $119.16m | 22.63m | -- | |
| 8% | 86% | 10.20m | -- | $7.27b | 311.05m | -- | |
| 10% | 82% | 448.79k | $19.99 | $132.58m | 21.77m | Fallout |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 96% | 235.48k | $21.99 | $82.77m | 10.21m | -- | |
| 13% | 97% | 474.13k | $14.99 | $76.54m | 9.51m | Binding of Isaac | |
| 10% | 97% | 396.33k | $7.49 | $103.27m | 10.08m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 9% | 87% | 1.49m | $39.99 | $355.22m | 21.72m | -- | |
| 10% | 83% | 429.55k | $59.99 | $418.04m | 30.45m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。