解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 87% | 67.47k | $19.99 | $9.15m | 1.79m | -- | |
| 8% | 97% | 476.00k | $14.99 | $76.93m | 9.55m | Binding of Isaac | |
| 8% | 93% | 37.51k | $9.99 | $2.41m | 2.02m | ShellShock Live | |
| 8% | 89% | 34.61k | $19.99 | $7.15m | 1.55m | -- | |
| 8% | 95% | 95.15k | $14.99 | $12.19m | 3.61m | Devolver DIgital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。