解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 96% | 89.74k | $1.99 | $12.55m | 3.79m | Mirror | |
| 16% | 95% | 367.42k | $59.99 | $284.70m | 16.97m | -- | |
| 14% | 88% | 159.30k | $39.99 | $78.89m | 8.67m | NIER | |
| 14% | 91% | 27.70k | $9.99 | $30.80m | 13.95m | -- | |
| 12% | 93% | 72.51k | $39.99 | $14.84m | 2.09m | Focus Entertainment |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 91% | 227.36k | $39.99 | $217.36m | 20.07m | DOOM | |
| 7% | 91% | 70.45k | $29.99 | $95.29m | 8.97m | 505 Games Official | |
| 9% | 94% | 2.53k | $0.49 | $22.08k | 20.57k | GachiSoft | |
| 8% | 88% | 29.41k | $59.99 | $116.98m | 4.41m | -- | |
| 8% | 83% | 426.90k | $59.99 | $417.45m | 30.44m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。