解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 83% | 432.62k | $23.99 | $418.83m | 30.48m | -- | |
| 10% | 62% | 4.36k | $59.99 | $9.70m | 561.94k | Bandai Namco Entertainment | |
| 10% | 89% | 5.66k | $24.99 | $2.74m | 281.08k | -- | |
| 10% | 55% | 162 | $14.99 | $8.96k | 1.01k | PlayWay S.A. | |
| 10% | 93% | 20.15k | $14.99 | $4.14m | 1.23m | landfall, tinyBuild |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。