解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 91% | 4.55k | $19.98 | $3.62m | 323.13k | Factory Town | |
| 10% | 69% | 2.21k | $8.99 | $102.77k | 193.04k | -- | |
| 10% | 94% | 18.37k | $29.99 | $4.85m | 554.40k | -- | |
| 10% | 95% | 9.36k | $19.99 | $1.34m | 259.72k | SteamWorld, Thunderful Publishing | |
| 10% | 97% | 37.16k | $29.99 | $172.32m | 8.05m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。