解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 93% | 28.77k | $14.99 | $4.31m | 1.07m | -- | |
| 33% | 0% | 0 | $24.98 | 0 | 0 | -- | |
| 13% | 88% | 29.85k | $39.99 | $62.84m | 2.62m | Pathea Games, My Time | |
| 6% | 80% | 724 | $34.99 | $94.33k | 9.17k | MangaGamer | |
| 6% | 93% | 337 | $14.99 | $29.50k | 5.35k | HanakoPublished |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。