解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 82% | 29.16k | -- | $75.98m | 17.86m | -- | |
| 12% | 77% | 1.33k | $1.09 | $696.08k | 72.47k | Alawar | |
| 12% | 84% | 807.69k | $14.99 | $191.41m | 26.12m | Snail Games USA | |
| 12% | 74% | 2.05k | $19.98 | $260.22k | 40.66k | Star Drifters | |
| 12% | 82% | 16.92k | -- | $618.14k | 836.61k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 92% | 115.57k | $39.99 | $135.64m | 7.00m | Outlast | |
| 5% | 79% | 84.51k | $19.99 | $321.49m | 49.55m | -- | |
| 7% | 66% | 18.80k | $29.99 | $109.89m | 5.26m | -- | |
| 10% | 92% | 1.20m | $59.99 | $4.32b | 132.79m | -- | |
| 10% | 91% | 227.33k | $39.99 | $217.35m | 20.07m | DOOM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。