
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 56% | 13.06k | $59.99 | $57.11m | 3.71m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 17% | 100% | 1 | $43.99 | 0 | 0 | -- | |
| 4% | 85% | 13.26k | $49.99 | $19.02m | 819.58k | EVERSPACE™ | |
| 4% | 95% | 124.88k | $29.99 | $40.85m | 3.87m | Supergiant Games, Hades | |
| 8% | 0% | 3 | $27.98 | $111.87k | 4.02k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。