解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 49% | 343.19k | $59.99 | $744.83m | 42.98m | Battlefield, EA Play | |
| 20% | 88% | 70.73k | $39.99 | $50.53m | 5.81m | Guilty Gear | |
| 20% | 80% | 17.12k | $39.99 | $58.79m | 4.16m | Six Days | |
| 20% | 87% | 19.00k | $15.99 | $14.85m | 1.19m | -- | |
| 20% | 57% | 16.92k | -- | $55.76m | 5.64m | Skystone Games |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。