解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 93% | 4.04k | $49.99 | $12.83m | 733.75k | Star Ocean | |
| 20% | 89% | 409 | $49.99 | $213.58k | 14.18k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 20% | 50% | 781 | $29.98 | $10.74m | 358.10k | -- | |
| 30% | 50% | 2 | $1.99 | 0 | 0 | -- | |
| 26% | 50% | 4 | $2.99 | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。