解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 66% | 1.79k | $14.99 | $28.38k | 5.70k | -- | |
| 20% | 78% | 1.11k | $29.99 | $1.76m | 88.03k | Idea Factory International, Official Neptunia | |
| 20% | 83% | 933 | $18.99 | $62.86k | 10.61k | -- | |
| 20% | 84% | 15.95k | $19.99 | $8.05m | 1.56m | Age of Empires | |
| 20% | 81% | 12.05k | $19.99 | $1.51m | 526.25k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。