
解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 57% | 16.92k | -- | $55.76m | 5.64m | Skystone Games | |
| 20% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Hegemony | |
| 20% | 42% | 84 | $14.99 | $12.09k | 1.20k | -- | |
| 20% | 87% | 3.03k | $29.98 | $7.35m | 407.67k | Regiments | |
| 20% | 67% | 3.38k | $34.99 | $11.12m | 860.08k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。