| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 69% | 156.40k | $59.99 | $392.25m | 17.53m | Total War, Warhammer | |
| 0% | 55% | 281 | $6.99 | 0 | 0 | -- | |
| 0% | 97% | 186.56k | $29.99 | $593.65m | 36.16m | Annapurna Interactive | |
| 0% | 61% | 197 | $6.99 | 0 | 0 | -- | |
| 0% | 78% | 176 | $4.99 | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。