解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 98% | 20.92k | $9.99 | $6.80m | 1.24m | To the Moon Series | |
| 20% | 90% | 1.34m | -- | $339.63m | 84.00m | -- | |
| 20% | 96% | 118.22k | $9.99 | $16.28m | 5.79m | Don't Starve, Klei Entertainment | |
| 10% | 62% | 6.22k | -- | $57.34k | 1.17m | -- | |
| 10% | 89% | 16.16k | $14.99 | $1.68m | 433.10k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 97% | 239.30k | $35 | $282.73m | 12.32m | -- | |
| 6% | 90% | 18.63k | $21.98 | $62.08m | 4.90m | Warhammer | |
| 6% | 83% | 156.25k | $69.99 | $243.61m | 8.87m | Team17, Hell Let Loose | |
| 3% | 88% | 26.55k | $39.99 | $30.57m | 2.96m | -- | |
| 3% | 90% | 40.58k | $19.98 | $6.78m | 1.14m | Kingdom, Raw Fury, Kingdom Two Crowns |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。