解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 95% | 126.53k | $29.99 | $41.53m | 3.99m | Supergiant Games, Hades | |
| 13% | 30% | 33.49k | $49.99 | $133.21m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 13% | 90% | 30.20k | $39.99 | $107.78m | 4.53m | Sonic the Hedgehog | |
| 13% | 88% | 432.92k | $19.99 | $206.76m | 49.63m | Hollow Knight | |
| 13% | 96% | 58.00k | $24.99 | $164.52m | 9.55m | Team17 Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。