解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 90% | 388.79k | $49.99 | $1.85b | 52.62m | WB Games | |
| 24% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 24% | 91% | 101.47k | $44.99 | $103.40m | 11.10m | Frontier Developments, FrontierDev | |
| 34% | 95% | 110.76k | $22.99 | $84.75m | 6.62m | Annapurna Interactive | |
| 18% | 95% | 8.72k | $14.99 | $10.09m | 1.18m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 92% | 5.16k | $5.99 | $1.69m | 234.62k | PLAYISM | |
| 26% | 52% | 109 | $14.99 | $46.80k | 4.51k | -- | |
| 38% | 69% | 156.44k | $59.99 | $392.27m | 17.54m | Total War, Warhammer | |
| 26% | 82% | 4.57k | $19.99 | $7.88m | 1.09m | PlayWay S.A., Duality Games | |
| 16% | 86% | 10.22m | -- | $7.28b | 311.37m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。