解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 90% | 717.05k | $9.99 | $88.21m | 23.02m | PAYDAY | |
| 10% | 83% | 191.56k | $29.99 | $175.80m | 9.15m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 10% | 86% | 1.01m | $17.98 | $1.91b | 54.38m | -- | |
| 9% | 86% | 10.10m | -- | $7.23b | 309.72m | -- | |
| 9% | 91% | 83.87k | $59.99 | $149.62m | 7.55m | NEOWIZ |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8% | 79% | 84.53k | $19.98 | $321.50m | 49.56m | -- | |
| 8% | 97% | 184.27k | $29.99 | $593.10m | 36.12m | Annapurna Interactive | |
| 10% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 10% | 95% | 884.76k | $19.99 | $396.43m | 59.89m | -- | |
| 9% | 89% | 393.94k | $39.99 | $561.88m | 40.49m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。