解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31% | 57% | 98 | $4.99 | $2.11k | 1.08k | -- | |
| 31% | 90% | 680 | $19.99 | $541.37k | 37.56k | -- | |
| 44% | 100% | 2 | $1.99 | $6 | 5 | -- | |
| 33% | 85% | 1.34k | $19.99 | $2.25m | 233.13k | -- | |
| 44% | 47% | 17 | $5.99 | $427 | 127 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 6% | 96% | 132.97k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 6% | 92% | 7.99k | $17.48 | $23.55m | 1.98m | Raw Fury Games | |
| 6% | 94% | 458.17k | $59.99 | $204.21m | 11.61m | Dark Souls | |
| 4% | 90% | 2.56k | $19.99 | $2.40m | 241.52k | Team17 Digital |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。