解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 82% | 257.75k | $39.99 | $147.65m | 8.99m | Offworld | |
| 20% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 10% | 88% | 32 | $0.99 | $140.34k | 144.27k | -- | |
| 10% | 93% | 29.02k | $9.99 | $4.44m | 739.18k | Call of Duty, Modern Warfare | |
| 10% | 78% | 118.89k | $49.99 | $34.72m | 5.21m | Ghost Recon Franchise, Tom Clancy Franchise |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。