解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44% | 80% | 14 | $4.99 | $120 | 59 | -- | |
| 30% | 88% | 656 | $14.99 | $111.30k | 15.89k | Versus Evil | |
| 30% | 84% | 7.19k | $1.99 | $1.49m | 187.73k | Nacon | |
| 38% | 95% | 64 | $1.99 | $702 | 419 | -- | |
| 30% | 90% | 68.90k | $24.99 | $25.95m | 3.37m | Team17, Blasphemous, The Game Kitchen |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39% | 96% | 85 | $3.99 | $483 | 334 | -- | |
| 35% | 96% | 860 | -- | $132.23k | 31.77k | Steven Universe | |
| 35% | 82% | 446.48k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 35% | 82% | 6.54k | $14.99 | $1.18m | 224.64k | 11 bit studios | |
| 35% | 95% | 9.86k | $4.98 | $415.81k | 149.71k | DOOM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。