解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34% | 87% | 5.37k | -- | $298.39k | 621.02k | -- | |
| 24% | 67% | 1.14m | -- | $2.39b | 241.07m | Apex Legends | |
| 24% | 97% | 12.48k | -- | $380.69k | 1.61m | -- | |
| 24% | 79% | 4.90k | -- | $1.12m | 501.66k | -- | |
| 24% | 97% | 1.28k | -- | $6.16k | 77.24k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 97% | 476.33k | $14.99 | $77.00m | 9.56m | Binding of Isaac | |
| 30% | 94% | 47.37k | $24.99 | $34.45m | 2.80m | -- | |
| 12% | 95% | 126.53k | $29.99 | $41.53m | 3.99m | Supergiant Games, Hades | |
| 18% | 84% | 17.14k | $24.99 | $35.64m | 3.31m | Chucklefish | |
| 18% | 96% | 136.12k | $24.99 | $218.79m | 15.48m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。