解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 90% | 717.00k | $9.99 | $88.20m | 23.02m | PAYDAY | |
| 10% | 91% | 227.33k | $39.99 | $217.35m | 20.07m | DOOM | |
| 10% | 95% | 573.14k | $14.99 | $115.56m | 29.04m | Klei Entertainment, Don't Starve | |
| 10% | 82% | 495.50k | -- | $299.37m | 117.28m | -- | |
| 11% | 97% | 393.96k | $8.99 | $166.62m | 16.71m | Coffee Stain Publishing |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Путин против Инопланетян, Linehot, CyberPutin | |
| 2% | 81% | 52.24k | $99.99 | $219.10m | 7.04m | Atomic Heart | |
| 8% | 97% | 184.22k | $29.99 | $593.10m | 36.12m | Annapurna Interactive | |
| 2% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 5% | 78% | 359.62k | $49.99 | $492.20m | 16.76m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。