解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 74% | 203 | $11.99 | $37.42k | 5k | Vampire: The Masquerade, World of Darkness | |
| 13% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade | |
| 13% | 85% | 26.08k | $34.99 | $17.71m | 1.28m | -- | |
| 13% | 92% | 121.81k | $39.99 | $225.45m | 12.43m | PlayStation Studios | |
| 7% | 83% | 187 | $2.99 | $2.16m | 735.13k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。