解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32% | 64% | 108 | $17.99 | $43.75k | 2.84k | -- | |
| 15% | 96% | 30.14k | $19.99 | $44.99m | 4.99m | DeadToast Entertainment, Devolver Digital | |
| 15% | 97% | 27.59k | $29.99 | $4.59m | 564.60k | Science Adventure Series | |
| 15% | 90% | 112.89k | $29.99 | $113.83m | 7.76m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 15% | 96% | 89.19k | $9.99 | $4.31m | 1.64m | To the Moon Series |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 70% | 282 | $9.99 | $1.54k | 2.79k | Iceberg Interactive | |
| 6% | 83% | 1.48k | -- | $31.89k | 175.59k | Twisted II Studio | |
| 13% | 53% | 79 | $0.99 | $642 | 474 | -- | |
| 6% | 68% | 4.76k | $29.99 | $3.55m | 401.37k | Game-Labs | |
| 6% | 84% | 18.34k | $9.99 | $9.43m | 1.87m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。