解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 5% | 55% | 96.15k | $49.99 | $436.95m | 13.06m | Cities: Skylines | |
| 5% | 84% | 5.86k | $34.99 | $2.92m | 255.60k | PlayWay S.A. | |
| 6% | 53% | 102 | $19.99 | $6.13m | 311.97k | -- | |
| 9% | 84% | 47 | $24.99 | $4.72m | 194.14k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。