解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 97% | 2.22k | $19.98 | $666.80k | 74.52k | -- | |
| 30% | 87% | 132.40k | -- | $161.09m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon | |
| 30% | 89% | 42.95k | $24.99 | $2.33m | 198.98k | -- | |
| 30% | 78% | 89 | $29.99 | $11.93k | 1.66k | -- | |
| 30% | 92% | 1.67k | $19.98 | $376.37k | 45.94k | Vertigo |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。