解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 79% | 327 | $24.99 | $99.75k | 9.65k | Ultra Age, DANGEN Entertainment | |
| 20% | 97% | 191.07k | $24.98 | $31.44m | 4.86m | Motion Twin | |
| 20% | 73% | 3.62k | $19.99 | $15.92m | 1.00m | -- | |
| 20% | 95% | 7.63k | $9.99 | $214.55k | 170.56k | Beat Hazard, Cold Beam Games | |
| 20% | 48% | 13.59k | $69.99 | $89.78m | 2.10m | EA Originals, EA Play |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。