解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 86% | 33 | $8.99 | $2.42k | 635 | Close Your Eyes | |
| 30% | 78% | 276 | $15.98 | $138.49k | 17.89k | -- | |
| 44% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | NightCat Studios | |
| 36% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 35% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 79% | 11.30k | $59.99 | $51.68m | 1.79m | PlayStation Studios | |
| 6% | 55% | 59 | $6.99 | $646 | 232 | Cinq-Mars Media | |
| 8% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 6% | 96% | 132.97k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 6% | 86% | 369 | $19.99 | $173.41k | 17.30k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。