解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 69% | 25.99k | -- | $95.69m | 9.78m | Phantasy Star | |
| 30% | 93% | 64.86k | $20.09 | $10.29m | 1.95m | Call of Duty, Modern Warfare | |
| 30% | 91% | 118.15k | -- | $1.54m | 11.92m | -- | |
| 40% | 57% | 16.97k | -- | $55.76m | 5.65m | Skystone Games | |
| 30% | 65% | 4.08k | -- | $18.75k | 381.87k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 82% | 16.18k | $29.99 | $11.15m | 1.21m | Chernobylite | |
| 20% | 92% | 163.78k | $39.99 | $86.16m | 6.11m | -- | |
| 35% | 79% | 149.21k | $59.99 | $557.40m | 15.09m | -- | |
| 25% | 82% | 257.75k | $39.99 | $147.65m | 8.99m | Offworld | |
| 10% | 94% | 19.40k | $14.99 | $34.75m | 1.89m | SpongeBob SquarePants, THQ Nordic |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。