解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 83% | 9.77k | $19.99 | $2.88m | 379.42k | -- | |
| 20% | 75% | 11.26k | $19.99 | $17.43m | 1.74m | The Dark Pictures, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Supermassive Games | |
| 20% | 67% | 16.77k | $39.99 | $5.12m | 310.74k | -- | |
| 20% | 87% | 726 | $0.99 | $4.84m | 5.05m | -- | |
| 20% | 47% | 24.61k | $19.99 | $73.39m | 5.02m | Killing Floor |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。