解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 80% | 34.53k | $29.99 | $8.27m | 457.71k | Offworld | |
| 20% | 81% | 6.83k | $24.99 | $13.83m | 1.15m | The Last Stand | |
| 10% | 95% | 130.69k | $19.99 | $104.84m | 6.94m | Resident Evil | |
| 10% | 93% | 37.10k | $29.99 | $13.73m | 1.93m | Age of Empires | |
| 10% | 92% | 13.67k | $22.99 | $48.38m | 4.92m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。