解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 86% | 4.77k | $24.99 | $4.03m | 356.43k | Skystone Games | |
| 20% | 82% | 16.31k | $34.99 | $27.14m | 1.39m | Twin Sails Interactive | |
| 20% | 83% | 39 | $9.99 | $376.37k | 39.06k | Nacon, Faeria | |
| 20% | 89% | 25.22k | $29.99 | $226.71m | 7.56m | -- | |
| 20% | 64% | 3.99k | $14.99 | $16.11m | 808.55k | AmplitudeStudios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。