解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 62% | 2.58k | $26.99 | $5.25m | 468.42k | -- | |
| 30% | 76% | 36 | $9.99 | $605 | 226 | -- | |
| 30% | 93% | 60.09k | $19.99 | $35.01m | 3.86m | NEOWIZ | |
| 30% | 82% | 1.10k | $14.99 | $440.47k | 45.03k | Kagura Games | |
| 31% | 0% | 1 | $39.99 | $30 | 1 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36% | 93% | 6.56k | $17.99 | $7.65m | 743.12k | The Cosmic Wheel Sisterhood, Deconstructeam, Devolver Digital | |
| 5% | 97% | 1.32k | $0.99 | $37.48k | 24.99k | -- | |
| 34% | 96% | 13.30k | $9.99 | $6.06m | 1.34m | To the Moon Series | |
| 4% | 97% | 586.07k | $12.79 | $82.52m | 11.91m | Hollow Knight | |
| 34% | 84% | 2.05k | $19.99 | $830.10k | 134.01k | Sam Barlow |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。