解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26% | 82% | 1.17k | $9.99 | $413.86k | 119.16k | Mango Party | |
| 26% | 79% | 1.91k | $14.99 | $2.87m | 200.38k | -- | |
| 26% | 80% | 893 | $12.99 | $192.41k | 24.88k | Hide Games | |
| 29% | 91% | 1.53k | $14.99 | $2.70m | 166.04k | Twisted Bliss, Robolife | |
| 22% | 84% | 1.17k | $4.99 | $372.05k | 124.85k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 94% | 60.43k | $24.99 | $12.66m | 1.35m | ProjectMoon | |
| 14% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 80% | 2.66k | $9.99 | $7.14m | 423.47k | Alliance Arts | |
| 14% | 87% | 253 | $16.79 | $67.64k | 5.39k | -- | |
| 12% | 53% | 287 | $19.99 | $135.16k | 11.54k | Phoenixx Inc., Touhou Project Fangame |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。