解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 23% | 22.77k | -- | $98.46m | 8.80m | Bandai Namco Entertainment Inc. | |
| 20% | 80% | 1.49k | $59.99 | $1.25m | 68.75k | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 20% | 94% | 11.76k | $59.99 | $10.24m | 956.55k | EARTH DEFENSE FORCE SERIES | |
| 23% | 95% | 39 | -- | 0 | 0 | Monster Hunter | |
| 20% | 94% | 474.95k | $29.99 | $12.44m | 1.43m | Pocketpair |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。