解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 79% | 233.31k | $229 | $908.09m | 50.69m | Dying Light | |
| 8% | 90% | 62.40k | $4.99 | $34.21m | 3.67m | FRANCHISE | |
| 8% | 88% | 71.29k | $39.99 | $50.65m | 5.81m | Guilty Gear | |
| 27% | 100% | 13 | $1.99 | 0 | 0 | -- | |
| 8% | 92% | 12.55k | $39.99 | $14.73m | 790.94k | DRAGON QUEST |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。